TABELJA
Nr Skuadra Nd Pikë
1. Prishtina 11 31
2. Drenica 11 22
3. Vëllaznimi 11 21
4. Trepça'89 11 18
5. Gjilani 11 17
6. Kosova V 11 16
7. Ferizaj 11 16
8. Besa 11 14
9. Flamurtari 11 14
10. Trepça 11 14
11. Ulpiana 11 13
12. Istogu 11 11
13. Hysi 11 10
14. Drita 11 10
15. Besiana 11 10
16. 2 Korriku 11 8
TAKIME E XHIROS SE ARDHSHNE
Drita - Ulpiana
Vëllaznimi - Trepça
Kosova V. - Besa
Trepça"89 - Hysi
Drenica - Gjilani
Istogu - 2 Korriku
Ferizaj - Prishtina
Flamurtari - Besiana
Java 13 - 8/9.11.2008
Gjilani - Drita
Besa - Flamurtari
Trepça - Drenica
Besiana - Ferizaj
Ulpiana - Trepça"89
Prishtina - Istogu
Hysi - Kosova V.
2 Korriku - Vëllaznimi
TABELJA
Nr Skuadra Nd Pikë
1. Prishtina 12 34
2. Drenica 12 25
3. Vëllaznimi 12 24
4. Trepça'89 12 18
5. Kosova V 12 17
6. Gjilani 12 17
7. Flamurtari 12 17
8. Ferizaj 12 16
9. Besa 12 15
10. Istogu 12 14
11. Trepça 12 14
12. Hysi 12 13
13. Ulpiana 12 13
14. Drita 12 13
15. Besiana 12 10
16. 2 Korriku 12 8
Java 12 - 1/2.11.2008
Ferizaj 1-2 Prishtina
Drenica 3-0 Gjilani
Istogu 6-3 2 Korriku
Drita 1-0 Ulpiana
Vëllaznimi 2-0 Trepça
Kosova V 1-1 Besa
Trepça'89 0-3 Hysi
Flamurtari 2-0 Besiana
TQBELA PERFUNDIMTARE PER SEZONE VJESHTOR 2008
1. Prishtina 15 38
2. Drenica 15 30
3. Vëllaznimi 15 25
4. Gjilani 15 24
5. Kosova V 15 23
6. Besa 15 21
7. Flamurtari 15 20
8. Ulpiana 15 19
9. Trepça'89 15 19
10. Ferizaj 15 19
11. Trepça 15 19
12. Hysi 15 16
13. Istogu 15 16
14. Besiana 15 16
15. 2 Korriku 15 15
16. Drita 15 14
mE FALNI SE NASHTE SE KOM POBLIKU HERT TABELE PO SKOPAS KOH.
Per meshum iforma rreth futbolli kosovar viziton faqe e federates se futbolli te kosoves